courses:studierende:l:ps-raumsoz:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2018/09/06 17:42] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ||
| - | Das Ziel des Moduls ist es, bei angehenden Lehrer/ | + | Diese Veranstaltung gehört |
| - | * Wie gestalten sich Prozesse der räumlichen Sozialisation von Kinder und Jugendlichen unter den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung? | + | |
| - | * Inwiefern haben speziell digitale Geomedien einen Einfluss auf lebensweltliche Bereiche von Schüler/-innen und somit auf deren räumliche Sozialisation? | + | |
| - | * Welche Kompetenzen werden bei Lehrkräften und Schüler/-innen durch den Umgang mit digitalen Geomedien gefördert, wie z.B. Kommunikation, | + | |
| + | Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | ||
| - | Handlungsleitend für das Lehr-/ | + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter le.fuchs(at)geo.uni-frankfurt.de oder ogies(at)geo.uni-frankfurt.de. |
| - | + | ||
| - | **Kompetenzziele des Moduls:** | + | |
| - | + | ||
| - | Nach Abschluss des Modul verfügen Sie über berufsqualifizierende Kompetenzen zur Analyse und Bewertung von Wohnquartieren als Schuleinzugsgebiete und Sozialisationsräume. | + | |
| - | + | ||
| - | * Sie kennen Grundbegriffe sowie zentrale Problemfelder und Arbeitsweisen von räumlicher Sozialisationsforschung. | + | |
| - | * Sie können Einflüsse des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen auf pädagogische und. organisatorische Strukturen von Unterricht erkennen und bewerten. | + | |
| - | * Sie können quantitative wie qualitative Daten für die geographische Quartiersanalyse erheben und auswerten. | + | |
| - | * Sie verfügen über reflexionsorientierte Kompetenzen fachlicher Lehr- und Lernplanung. | + | |
| - | * Sie können digitale (Geo-)Medien zur Vorbereitung und Durchführung von Lehr- / | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter uschulze(at)geo.uni-frankfurt.de. | + | |
courses/studierende/l/ps-raumsoz/description.1536248528.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:28 (Externe Bearbeitung)
