courses:studierende:l:ps-raumsoz:description
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2018/10/11 10:21] – uwesch | courses:studierende:l:ps-raumsoz:description [2025/09/28 20:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ====== Räumliche Sozialisation und Schule ====== | ||
| - | Das Ziel des Moduls ist es, bei angehenden Lehrer/ | + | Diese Veranstaltung gehört |
| - | * Wie gestalten sich Prozesse der räumlichen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen und unter den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung im Speziellen? | + | |
| - | * Inwiefern haben speziell digitale Geomedien einen Einfluss auf lebensweltliche Bereiche von Schüler/-innen und somit auf deren räumliche Sozialisation? | + | |
| - | * Welche Kompetenzen werden bei Lehrkräften und Schüler/-innen durch den Umgang mit digitalen Geomedien gefördert, wie z.B. Kommunikation, | + | |
| + | Alle Texte zu dieser Veranstaltung, | ||
| - | Handlungsleitend für das Lehr-/ | + | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter le.fuchs(at)geo.uni-frankfurt.de oder ogies(at)geo.uni-frankfurt.de. |
| - | + | ||
| - | **Kompetenzziele des Moduls** | + | |
| - | + | ||
| - | Nach Abschluss des Moduls verfügen Sie über berufsqualifizierende Kompetenzen zur Analyse und Bewertung von Wohnquartieren als städtische Schuleinzugsgebiete und Sozialisationsräume. | + | |
| - | + | ||
| - | * Sie kennen Grundbegriffe sowie zentrale Problemfelder und Arbeitsweisen der räumlichen | + | |
| - | * Sie können Einflüsse des Lebensumfelds von Kindern und Jugendlichen auf pädagogische und organisatorische Strukturen von Unterricht erkennen und bewerten. | + | |
| - | * Sie können quantitative wie qualitative Daten im Rahmen geographischer Quartiersanalysen erheben und auswerten. | + | |
| - | * Sie verfügen über reflexionsorientierte Kompetenzen fachlicher Lehr- und Lernplanung. | + | |
| - | * Sie können digitale Geomedien zur Vorbereitung und Durchführung von Lehr-/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter uschulze(at)geo.uni-frankfurt.de. | + | |
courses/studierende/l/ps-raumsoz/description.1539246080.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/28 20:28 (Externe Bearbeitung)
